现代生活广场房价
位置:崇川区钟秀西路现代生活广场住宅房价走势
系统暂无数据
现代生活广场附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毓秀花园 | 住宅 | -- | 2008 | -- |
| 2 | 建发·观云府 | 住宅(400套) | -- | -- | 20,431 |
| 3 | 毓秀家园 | 住宅(400套) | 多层 | 2008 | 9,387 |
| 4 | 百花苑 | 住宅 | 多层 | 1999 | 11,015 |
| 5 | 百花路8号小区 | 住宅 | -- | -- | -- |
| 6 | 汲源大厦 | 住宅|办公 | -- | 2016 | -- |
| 7 | 百花军宅苑 | 住宅(200套) | 多层 | 1999 | 12,153 |
| 8 | 百花科技大楼 | 住宅 | -- | 2012 | -- |
| 9 | 百花大厦 | 住宅(700套) | 高层 | 2012 | -- |
| 10 | 雅居乐·鑫基中央公馆 | 住宅(600套) | 高层 | 2018 | 16,237 |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号