南通性价比最高的小区
(更新日期:2026-06-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹新村 | -- | 孩儿巷北路 | -- | |
| 2 | 通源北村 | -- | 北海路 | 5,511 | |
| 3 | 宝隆花园 | -- | 北濠桥路 | 12,668 | |
| 4 | 北濠桥东村 | -- | 钟秀中路58-21号 | 8,829 | |
| 5 | 北濠桥新村 | -- | 北濠桥路 | 8,634 | |
| 6 | 富贵园 | -- | 北濠桥路 | -- | |
| 7 | 苏通大厦 | -- | 北濠桥路 | -- | |
| 8 | 金都华庭 | -- | 北山西巷 | -- | |
| 9 | 北阁新村 | -- | 北园路 | -- | |
| 10 | 北街新村 | -- | 北园路 | 12,352 | |
| 11 | 北园小区 | -- | 北园路 | -- | |
| 12 | 北园新村 | -- | 北园路 | 9,996 | |
| 13 | 莲花苑 | -- | 北园路 | -- | |
| 14 | 北朱家园 | -- | 北朱家园路 | -- | |
| 15 | 财茂园 | -- | 北朱家园路 | -- | |
| 16 | 佳成大厦 | -- | 北朱家园路 | -- | |
| 17 | 大唐碧华苑 | -- | 碧华路188号 | -- | |
| 18 | 将军二园 | -- | 仓坝街 | -- | |
| 19 | 将军园 | -- | 仓坝街 | -- | |
| 20 | 起凤园 | -- | 仓坝街 | -- | |
| 21 | 绿洲国际 | -- | 长华路 | -- | |
| 22 | 美丽华广场 | -- | 长华路 | -- | |
| 23 | 尚海城 | -- | 长华路 | 10,841 | |
| 24 | 德兴苑 | -- | 长江路 | -- | |
| 25 | 东风新村 | -- | 长江路 | 7,970 | |
| 26 | 城山小区 | -- | 长江南路 | -- | |
| 27 | 五山公寓 | -- | -- | 8,610 | |
| 28 | 第三街区 | -- | 长平路 | -- | |
| 29 | 东大好亿莱大厦 | -- | 长泰路 | -- | |
| 30 | 军山汇贤居 | -- | 常青路8号 | 9,089 | |
| 31 | 瑞慈花园 | -- | 常青路 | -- | |
| 32 | 首府名邸 | -- | 朝霞路718号 | -- | |
| 33 | 水榭花都 | -- | 朝霞路 | 7,857 | |
| 34 | 华山花苑 | -- | 朝霞西路 | -- | |
| 35 | 高迪爱家中心 | -- | 城港路 | -- | |
| 36 | 高迪晶城 | -- | 城港路 | 12,182 | |
| 37 | 唐闸新华园 | -- | 城港路 | -- | |
| 38 | 新永兴城 | -- | 城港路388号 | -- | |
| 39 | 百花苑 | -- | -- | 10,429 | |
| 40 | 城南小苑 | -- | 城山路 | 11,564 | |
| 41 | 城市嘉苑 | -- | 城山路 | 16,684 | |
| 42 | 濠景园 | -- | 城山路 | -- | |
| 43 | 锦安花园 | -- | 城山路 | 11,058 | |
| 44 | 启秀花园 | -- | 城山路 | -- | |
| 45 | 苏建学府雅居 | -- | 城山路 | 21,023 | |
| 46 | 天安花园 | -- | 城山路 | 16,288 | |
| 47 | 星河花苑 | -- | 城山路 | -- | |
| 48 | 兆丰嘉园 | -- | 城山路 | 15,049 | |
| 49 | 星源名居 | -- | 翠园路3号 | -- | |
| 50 | 证大满庭芳 | -- | 大达路2555号 | 8,753 | |
| 51 | 证大清华园 | -- | 大达路2777号 | -- | |
| 52 | 伯明翰工馆 | -- | 大岛路 | -- | |
| 53 | 宝贵苑 | -- | 大庆路 | -- | |
| 54 | 富贵苑 | -- | 大庆路 | -- | |
| 55 | 森大蒂花苑 | -- | 东大街 | 17,613 | |
| 56 | 段家坝花苑 | -- | 段家坝路 | -- | |
| 57 | 段家坝小园 | -- | 段家坝路 | -- | |
| 58 | 家和花园 | -- | 段家坝路 | -- | |
| 59 | 天翔公寓 | -- | 段家坝路69号 | -- | |
| 60 | 国基桂花小镇 | -- | 工农北路 | 9,713 | |
| 61 | 鸿运58号空间 | -- | 工农北路58号 | -- | |
| 62 | 金海岸 | -- | 工农北路18号 | -- | |
| 63 | 苏建阳光新城 | -- | 工农北路55号 | 10,103 | |
| 64 | 提香世家 | -- | 工农北路 | -- | |
| 65 | 城市先锋公寓 | -- | 工农路 | -- | |
| 66 | 鑫乾大厦 | -- | 工农路422号 | -- | |
| 67 | 百昌大厦 | -- | 工农路439号 | -- | |
| 68 | 大吉苑 | -- | 工农路 | -- | |
| 69 | 东方鑫乾 | -- | 工农路609号 | -- | |
| 70 | 东星复美 | -- | 工农路98号 | -- | |
| 71 | 都市豪庭 | -- | 工农路 | -- | |
| 72 | 和睦花园 | -- | 工农路 | -- | |
| 73 | 和睦小区 | -- | 工农路 | 12,966 | |
| 74 | 华雅苑 | -- | 工农路8号 | -- | |
| 75 | 汇金国际广场 | -- | 工农路66号 | -- | |
| 76 | 金飞达广场 | -- | 工农路 | -- | |
| 77 | 金飞达名都 | -- | 工农路 | -- | |
| 78 | 金飞达名郡 | -- | -- | -- | |
| 79 | 金飞达新都 | -- | 工农路 | -- | |
| 80 | 金童苑 | -- | 工农路87号 | -- | |
| 81 | 丽景花苑 | -- | 工农路229号 | -- | |
| 82 | 南川园 | -- | 工农路 | 10,589 | |
| 83 | 南方大厦 | -- | 工农路108号 | -- | |
| 84 | 天虹大厦 | -- | 工农路27-29号 | -- | |
| 85 | 万立通大厦 | -- | 工农路 | -- | |
| 86 | 文峰城市广场 | -- | 工农路 | -- | |
| 87 | 文峰大厦 | -- | 工农路168号 | -- | |
| 88 | 新景苑 | -- | 工农路 | -- | |
| 89 | 新龙花苑 | -- | 工农路 | -- | |
| 90 | 新桥北村 | -- | 工农路 | 8,320 | |
| 91 | 新桥苑 | -- | 工农路 | -- | |
| 92 | 鑫乾花园 | -- | 工农路附76号 | 11,884 | |
| 93 | 亚太苑 | -- | 工农路 | 10,079 | |
| 94 | 医学院生活二区 | -- | 工农路 | -- | |
| 95 | 中北大厦 | -- | 工农路531号 | -- | |
| 96 | 中南七星花园 | -- | 工农路 | 12,436 | |
| 97 | 天都花苑 | -- | 工农南路 | 10,461 | |
| 98 | 新城花园 | -- | 工农南路 | -- | |
| 99 | 翠湖山庄 | -- | 公园巷 | -- | |
| 100 | 晨苑小区 | -- | 孩儿巷北路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号