南通购物最便捷的小区
(更新日期:2026-08-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹新村 | 10 | 孩儿巷北路 | -- | |
| 2 | 宝隆花园 | 10 | 北濠桥路 | 12,726 | |
| 3 | 北濠桥东村 | 10 | 钟秀中路58-21号 | 13,689 | |
| 4 | 北濠桥新村 | 10 | 北濠桥路 | 9,246 | |
| 5 | 富贵园 | 10 | 北濠桥路 | -- | |
| 6 | 苏通大厦 | 10 | 北濠桥路 | -- | |
| 7 | 北阁新村 | 10 | 北园路 | -- | |
| 8 | 北街新村 | 10 | 北园路 | 13,645 | |
| 9 | 北园小区 | 10 | 北园路 | -- | |
| 10 | 北园新村 | 10 | 北园路 | 9,354 | |
| 11 | 莲花苑 | 10 | 北园路 | 13,529 | |
| 12 | 北朱家园 | 10 | 北朱家园路 | -- | |
| 13 | 财茂园 | 10 | 北朱家园路 | -- | |
| 14 | 佳成大厦 | 10 | 北朱家园路 | -- | |
| 15 | 将军二园 | 10 | 仓坝街 | 11,817 | |
| 16 | 将军园 | 10 | 仓坝街 | -- | |
| 17 | 起凤园 | 10 | 仓坝街 | -- | |
| 18 | 百花苑 | 10 | -- | 12,192 | |
| 19 | 濠景园 | 10 | 城山路 | 11,523 | |
| 20 | 锦安花园 | 10 | 城山路 | 11,955 | |
| 21 | 天安花园 | 10 | 城山路 | 14,145 | |
| 22 | 星河花苑 | 10 | 城山路 | -- | |
| 23 | 森大蒂花苑 | 10 | 东大街 | 17,597 | |
| 24 | 段家坝花苑 | 10 | 段家坝路 | -- | |
| 25 | 家和花园 | 10 | 段家坝路 | -- | |
| 26 | 金海岸 | 10 | 工农北路18号 | -- | |
| 27 | 城市先锋公寓 | 10 | 工农路 | -- | |
| 28 | 鑫乾大厦 | 10 | 工农路422号 | -- | |
| 29 | 百昌大厦 | 10 | 工农路439号 | -- | |
| 30 | 大吉苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 31 | 东方鑫乾 | 10 | 工农路609号 | -- | |
| 32 | 东星复美 | 10 | 工农路98号 | -- | |
| 33 | 都市豪庭 | 10 | 工农路 | -- | |
| 34 | 和睦花园 | 10 | 工农路 | -- | |
| 35 | 和睦小区 | 10 | 工农路 | 12,966 | |
| 36 | 华雅苑 | 10 | 工农路8号 | -- | |
| 37 | 金飞达广场 | 10 | 工农路 | -- | |
| 38 | 金飞达名都 | 10 | 工农路 | -- | |
| 39 | 金飞达名郡 | 10 | -- | -- | |
| 40 | 金飞达新都 | 10 | 工农路 | -- | |
| 41 | 金童苑 | 10 | 工农路87号 | -- | |
| 42 | 丽景花苑 | 10 | 工农路229号 | -- | |
| 43 | 南川园 | 10 | 工农路 | 14,966 | |
| 44 | 南方大厦 | 10 | 工农路108号 | -- | |
| 45 | 万立通大厦 | 10 | 工农路 | -- | |
| 46 | 文峰城市广场 | 10 | 工农路 | -- | |
| 47 | 文峰大厦 | 10 | 工农路168号 | -- | |
| 48 | 新景苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 49 | 新龙花苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 50 | 新桥北村 | 10 | 工农路 | 8,408 | |
| 51 | 新桥苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 52 | 鑫乾花园 | 10 | 工农路附76号 | 12,658 | |
| 53 | 医学院生活二区 | 10 | 工农路 | -- | |
| 54 | 中北大厦 | 10 | 工农路531号 | -- | |
| 55 | 晨苑小区 | 10 | 孩儿巷北路 | -- | |
| 56 | 富丽花园 | 10 | 孩儿巷北路 | -- | |
| 57 | 黎明花园 | 10 | 孩儿巷北路 | 12,146 | |
| 58 | 阳光花园 | 10 | 孩儿巷北路69号 | -- | |
| 59 | 颐和花园 | 10 | 孩儿巷北路 | 10,653 | |
| 60 | 建行大厦 | 10 | 孩儿巷路 | -- | |
| 61 | 花园角 | 10 | 孩儿巷南路 | -- | |
| 62 | 凯旋花园 | 10 | 孩儿巷南路50号 | -- | |
| 63 | 物资大厦 | 10 | 孩儿巷南路66号 | -- | |
| 64 | 北郭北村 | 10 | 濠北路 | 9,595 | |
| 65 | 北郭东村 | 10 | 濠北路 | 11,551 | |
| 66 | 北濠山庄 | 10 | 濠北路9号 | 16,926 | |
| 67 | 德民花苑 | 10 | 濠北路8号 | 8,346 | |
| 68 | 翡翠花园 | 10 | 濠北路 | 16,730 | |
| 69 | 郭里园 | 10 | 濠北路 | 9,481 | |
| 70 | 郭里园丹桂苑 | 10 | 濠北路251号 | -- | |
| 71 | 郭里园南迁苑 | 10 | 濠北路 | -- | |
| 72 | 郭里园紫琅苑 | 10 | 濠北路 | -- | |
| 73 | 濠滨花园 | 10 | 濠北路 | 16,563 | |
| 74 | 华侨花苑 | 10 | 濠北路 | 18,837 | |
| 75 | 盛和金鳌坊 | 10 | 濠北路508号 | -- | |
| 76 | 建设新村 | 10 | 濠东路 | -- | |
| 77 | 全景大厦 | 10 | 濠东路18号 | -- | |
| 78 | 中天福邸 | 10 | 濠东路77号 | 19,260 | |
| 79 | 天馨花苑 | 10 | 濠南路 | -- | |
| 80 | 百花南苑 | 10 | 濠西路 | 10,177 | |
| 81 | 百花南苑三期 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 82 | 财富商城 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 83 | 濠西园 | 10 | 濠西路 | 9,058 | |
| 84 | 濠西园中北小区 | 10 | 濠西路 | 8,786 | |
| 85 | 华泰大厦 | 10 | 濠西路82号 | -- | |
| 86 | 汲源大厦 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 87 | 启秀戴斯酒店克拉公馆 | 10 | 濠西路99号 | -- | |
| 88 | 通达综合楼 | 10 | 濠西路29号 | -- | |
| 89 | 新海通花园 | 10 | 濠西路 | 16,563 | |
| 90 | 锦绣苑 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 91 | 中威·尚德城邦 | 10 | -- | 13,208 | |
| 92 | 晏园·河东老街小区 | 10 | 河东街111号 | 12,937 | |
| 93 | 城南东苑 | 10 | 虹桥路 | 13,120 | |
| 94 | 虹桥东村 | 10 | 虹桥路 | 9,713 | |
| 95 | 怡安花苑 | 10 | 虹桥路 | 10,169 | |
| 96 | 百昌宴园 | 10 | 环城东路 | -- | |
| 97 | 濠滨别业 | 10 | 环城东路 | -- | |
| 98 | 晏园 | 10 | 环城东路 | -- | |
| 99 | 安惠濠河国际 | 10 | 环城西路20号 | -- | |
| 100 | 综艺城市之光 | 10 | 环城西路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号