南通购物最便捷的小区
(更新日期:2026-10-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长虹新村 | 10 | 孩儿巷北路 | -- | |
| 2 | 宝隆花园 | 10 | 北濠桥路 | 14,296 | |
| 3 | 北濠桥东村 | 10 | 钟秀中路58-21号 | 17,159 | |
| 4 | 北濠桥新村 | 10 | 北濠桥路 | 14,940 | |
| 5 | 富贵园 | 10 | 北濠桥路 | -- | |
| 6 | 北阁新村 | 10 | 北园路 | -- | |
| 7 | 北街新村 | 10 | 北园路 | 13,537 | |
| 8 | 北园小区 | 10 | 北园路 | -- | |
| 9 | 北园新村 | 10 | 北园路 | 9,883 | |
| 10 | 莲花苑 | 10 | 北园路 | 13,529 | |
| 11 | 北朱家园 | 10 | 北朱家园路 | -- | |
| 12 | 财茂园 | 10 | 北朱家园路 | -- | |
| 13 | 将军二园 | 10 | 仓坝街 | 10,931 | |
| 14 | 将军园 | 10 | 仓坝街 | -- | |
| 15 | 起凤园 | 10 | 仓坝街 | 10,132 | |
| 16 | 百花苑 | 10 | -- | 11,557 | |
| 17 | 濠景园 | 10 | 城山路 | 11,523 | |
| 18 | 锦安花园 | 10 | 城山路 | 11,362 | |
| 19 | 天安花园 | 10 | 城山路 | 16,627 | |
| 20 | 星河花苑 | 10 | 城山路 | -- | |
| 21 | 森大蒂花苑 | 10 | 东大街 | 17,527 | |
| 22 | 段家坝花苑 | 10 | 段家坝路 | -- | |
| 23 | 家和花园 | 10 | 段家坝路 | -- | |
| 24 | 金海岸 | 10 | 工农北路18号 | -- | |
| 25 | 城市先锋公寓 | 10 | 工农路 | -- | |
| 26 | 鑫乾大厦 | 10 | 工农路422号 | -- | |
| 27 | 百昌大厦 | 10 | 工农路439号 | -- | |
| 28 | 大吉苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 29 | 东方鑫乾 | 10 | 工农路609号 | -- | |
| 30 | 东星复美 | 10 | 工农路98号 | -- | |
| 31 | 都市豪庭 | 10 | 工农路 | -- | |
| 32 | 和睦花园 | 10 | 工农路 | -- | |
| 33 | 和睦小区 | 10 | 工农路 | 12,966 | |
| 34 | 华雅苑 | 10 | 工农路8号 | -- | |
| 35 | 金飞达广场 | 10 | 工农路 | -- | |
| 36 | 金飞达名都 | 10 | 工农路 | -- | |
| 37 | 金飞达名郡 | 10 | -- | 10,527 | |
| 38 | 金飞达新都 | 10 | 工农路 | -- | |
| 39 | 金童苑 | 10 | 工农路87号 | -- | |
| 40 | 丽景花苑 | 10 | 工农路229号 | -- | |
| 41 | 南川园 | 10 | 工农路 | 13,944 | |
| 42 | 文峰城市广场 | 10 | 工农路 | -- | |
| 43 | 文峰大厦 | 10 | 工农路168号 | -- | |
| 44 | 新景苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 45 | 新龙花苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 46 | 新桥北村 | 10 | 工农路 | 8,855 | |
| 47 | 新桥苑 | 10 | 工农路 | -- | |
| 48 | 鑫乾花园 | 10 | 工农路附76号 | 10,805 | |
| 49 | 医学院生活二区 | 10 | 工农路 | -- | |
| 50 | 中北大厦 | 10 | 工农路531号 | -- | |
| 51 | 晨苑小区 | 10 | 孩儿巷北路 | -- | |
| 52 | 富丽花园 | 10 | 孩儿巷北路 | -- | |
| 53 | 黎明花园 | 10 | 孩儿巷北路 | 10,016 | |
| 54 | 阳光花园 | 10 | 孩儿巷北路69号 | -- | |
| 55 | 颐和花园 | 10 | 孩儿巷北路 | 10,259 | |
| 56 | 花园角 | 10 | 孩儿巷南路 | -- | |
| 57 | 凯旋花园 | 10 | 孩儿巷南路50号 | -- | |
| 58 | 物资大厦 | 10 | 孩儿巷南路66号 | -- | |
| 59 | 北郭北村 | 10 | 濠北路 | 10,281 | |
| 60 | 北郭东村 | 10 | 濠北路 | 12,801 | |
| 61 | 北濠山庄 | 10 | 濠北路9号 | 14,109 | |
| 62 | 德民花苑 | 10 | 濠北路8号 | 8,597 | |
| 63 | 翡翠花园 | 10 | 濠北路 | 16,730 | |
| 64 | 郭里园 | 10 | 濠北路 | 14,881 | |
| 65 | 郭里园丹桂苑 | 10 | 濠北路251号 | -- | |
| 66 | 郭里园南迁苑 | 10 | 濠北路 | -- | |
| 67 | 郭里园紫琅苑 | 10 | 濠北路 | -- | |
| 68 | 濠滨花园 | 10 | 濠北路 | 16,223 | |
| 69 | 华侨花苑 | 10 | 濠北路 | 14,904 | |
| 70 | 盛和金鳌坊 | 10 | 濠北路508号 | -- | |
| 71 | 建设新村 | 10 | 濠东路 | -- | |
| 72 | 全景大厦 | 10 | 濠东路18号 | -- | |
| 73 | 中天福邸 | 10 | 濠东路77号 | 19,260 | |
| 74 | 天馨花苑 | 10 | 濠南路 | -- | |
| 75 | 百花南苑 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 76 | 百花南苑三期 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 77 | 财富商城 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 78 | 濠西园 | 10 | 濠西路 | 10,062 | |
| 79 | 濠西园中北小区 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 80 | 华泰大厦 | 10 | 濠西路82号 | -- | |
| 81 | 汲源大厦 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 82 | 启秀戴斯酒店克拉公馆 | 10 | 濠西路99号 | -- | |
| 83 | 通达综合楼 | 10 | 濠西路29号 | -- | |
| 84 | 新海通花园 | 10 | 濠西路 | 15,270 | |
| 85 | 锦绣苑 | 10 | 濠西路 | -- | |
| 86 | 中威·尚德城邦 | 10 | -- | 11,877 | |
| 87 | 晏园·河东老街小区 | 10 | 河东街111号 | -- | |
| 88 | 城南东苑 | 10 | 虹桥路 | 13,120 | |
| 89 | 虹桥东村 | 10 | 虹桥路 | 10,047 | |
| 90 | 怡安花苑 | 10 | 虹桥路 | 13,701 | |
| 91 | 百昌宴园 | 10 | 环城东路 | -- | |
| 92 | 濠滨别业 | 10 | 环城东路 | -- | |
| 93 | 晏园 | 10 | 环城东路 | -- | |
| 94 | 安惠濠河国际 | 10 | 环城西路20号 | -- | |
| 95 | 综艺城市之光 | 10 | 环城西路 | -- | |
| 96 | 润友大厦 | 10 | 环城西路 | -- | |
| 97 | 新世纪大厦 | 10 | 环城西路 | -- | |
| 98 | 综艺大厦 | 10 | 环城西路3号 | -- | |
| 99 | 教育新村 | 10 | 教育路 | 10,296 | |
| 100 | 学田北苑 | 10 | 龙王桥东路 | 11,569 |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号